2015年
01 215,525台 アクア(トヨタ) 1,748,532円~
02 184,920台 N-BOX(ホンダ) 1,270,000円~
03 157,756台 タント(ダイハツ) 1,203,429円~
04 150,696台 デイズ(日産) 1,150,200円~
05 127,403台 プリウス(トヨタ) 2,429,018円~
06 120,835台 ムーヴ(ダイハツ) 1,130,400円~
07 109,355台 アルト(スズキ) 696,600円 ~
08 109,027台 カローラ(トヨタ) 1,470,000円~
09 108,107台 ワゴンR(スズキ) 1,078,250円~
10 *97,995台 ノート(日産) 1,464,480円~
01 215,525台 アクア(トヨタ) 1,748,532円~
02 184,920台 N-BOX(ホンダ) 1,270,000円~
03 157,756台 タント(ダイハツ) 1,203,429円~
04 150,696台 デイズ(日産) 1,150,200円~
05 127,403台 プリウス(トヨタ) 2,429,018円~
06 120,835台 ムーヴ(ダイハツ) 1,130,400円~
07 109,355台 アルト(スズキ) 696,600円 ~
08 109,027台 カローラ(トヨタ) 1,470,000円~
09 108,107台 ワゴンR(スズキ) 1,078,250円~
10 *97,995台 ノート(日産) 1,464,480円~
2021年
01 212,927台 ヤリス(トヨタ) 1,470,000円~
02 188,940台 N-BOX(ホンダ) 1,448,780円~
03 134,801台 ルーミー(トヨタ) 1,566,500円~
04 128,881台 スペーシア(スズキ) 1,312,300円~
05 116,912台 タント(ダイハツ) 1,243,000円~
06 110,965台 カローラ(トヨタ) 1,930,600円~
07 *95,840台 ムーヴ(ダイハツ) 1,135,200円~
08 *95,049台 アルファード(トヨタ) 3,597,000円~
09 *90,177台 ノート(日産) 2,029,500円~
10 *84,748台 ルークス(日産) 1,463,000円~
