1001 おすすめ記事
4: 2026/02/01(日) 03:08:43.26
6: 2026/02/01(日) 03:10:21.07
7: 2026/02/01(日) 03:11:02.83
8: 2026/02/01(日) 03:11:03.28
11: 2026/02/01(日) 03:12:33.61
54: 2026/02/01(日) 05:18:42.68
1000万割ってからにしろ
為替によって変わるが1250万割ってすぐに戻せないなら底が抜けるから
60: 2026/02/01(日) 06:55:10.43
日本円でなんか見ても意味ないだろ
ドルで取引してる人が大多数なんだからドルの水準で見ないと間違えるよ
12: 2026/02/01(日) 03:13:27.51
13: 2026/02/01(日) 03:17:01.85
16: 2026/02/01(日) 03:19:10.17
17: 2026/02/01(日) 03:20:12.74
ビットコイン100万円分買うだけで億万長者や
19: 2026/02/01(日) 03:24:57.32
20: 2026/02/01(日) 03:32:36.43
23: 2026/02/01(日) 03:34:39.12
24: 2026/02/01(日) 03:36:08.46
落ちるときだけ連動なんだな
26: 2026/02/01(日) 03:39:30.20
27: 2026/02/01(日) 03:42:32.57
5万ドル割れても全然不思議じゃないしなんならショックで2万~3万ドルまで下がる可能性さえあると思う
29: 2026/02/01(日) 03:48:19.55
35: 2026/02/01(日) 04:10:39.04
30: 2026/02/01(日) 03:49:01.29
33: 2026/02/01(日) 04:01:40.39
36: 2026/02/01(日) 04:19:47.63
38: 2026/02/01(日) 04:25:02.38
42: 2026/02/01(日) 04:32:47.31
43: 2026/02/01(日) 04:34:11.54
45: 2026/02/01(日) 04:44:53.95
典型的な落ちるナイフだから
ここで入れるやつはちょっと頭おかしい
44: 2026/02/01(日) 04:41:13.22
46: 2026/02/01(日) 04:45:36.42
次にちょっと買ってみようかなと思った時が6000
10枚買ったら6万か…金銭的に余裕はあるけどまぁええか…
→現在
47: 2026/02/01(日) 04:46:04.67
48: 2026/02/01(日) 04:52:08.28
58: 2026/02/01(日) 06:24:28.72
66: 2026/02/01(日) 07:19:37.84
69: 2026/02/01(日) 07:46:19.71
ビットコインはもろ直撃しそう
70: 2026/02/01(日) 07:54:12.29
52: 2026/02/01(日) 05:14:30.83
1001:おすすめ記事

