1001 おすすめ記事
2: 2025/12/31(水) 07:12:51.91
3: 2025/12/31(水) 07:13:37.54
4: 2025/12/31(水) 07:13:45.72
5: 2025/12/31(水) 07:14:27.71
6: 2025/12/31(水) 07:14:53.11
7: 2025/12/31(水) 07:14:55.16
8: 2025/12/31(水) 07:15:04.70
9: 2025/12/31(水) 07:15:10.44
12: 2025/12/31(水) 07:18:02.26
13: 2025/12/31(水) 07:18:24.10
14: 2025/12/31(水) 07:20:42.48
15: 2025/12/31(水) 07:21:54.28
17: 2025/12/31(水) 07:22:22.24
こんなに沢山6があるんだから正解は6に決まってるやろ
16: 2025/12/31(水) 07:22:01.31
18: 2025/12/31(水) 07:24:49.57
左から計算するか掛け算の所から計算するかってことかな
19: 2025/12/31(水) 07:24:54.66
22: 2025/12/31(水) 07:27:02.27
普通に左から足していって最後に0掛けたら0やんって事やろ
多分
20: 2025/12/31(水) 07:25:33.68
21: 2025/12/31(水) 07:26:17.13
24: 2025/12/31(水) 07:29:10.91
左から順番に足していって18
+6しようと思ったら×0が目に入ってきたから先に掛けなきゃ!って18×0
そんで後回しにした+6で6
27: 2025/12/31(水) 07:33:26.52
28: 2025/12/31(水) 07:34:21.80
29: 2025/12/31(水) 07:34:28.29
31: 2025/12/31(水) 07:38:13.73
25: 2025/12/31(水) 07:29:42.40
それが荅え…
1001:おすすめ記事
